Um total de 52 candidatos foram selecionados para a Semifinal presencial em São Paulo a partir do dia 26 de março de 2023.
Entre os selecionados, quatro foram vencedores de prêmios oferecidos pelo Festival Callas em outros Concursos de Canto e com isso, foram diretamente à Semifinal. São eles:
Luz Merlina – Soprano – Peru
Concurso Latino-americano de Canto Lírico de Radio Filarmonia em Lima
Débora Faustino – Soprano – Brasil
1º Concurso Zola Amaro 2022
Carlos Morais – Barítono – Brasil
1º Concurso Joaquina Lapinha 2022
Núbia Eunice – Soprano – Brasil
1º Concurso Joaquina Lapinha 2022
Conheça os semifinalistas:
| Inscrição | Nome | Classificação Vocal | País |
|---|---|---|---|
| 01 | Suzy Amaral | Soprano | Brasil |
| 05 | Elvira Márquez | Mezzo-soprano | México |
| 07 | Rafaela Fernandes | Soprano | Brasil |
| 10 | Raúl Morales Velazco | Baixo | México |
| 12 | Jennifer Mariel | Soprano | México |
| 14 | Maria Clara Vieira | Soprano | Brasil |
| 18 | Andrezza Reis | Soprano | Brasil |
| 19 | Luz Merlina | Soprano | Perú |
| 20 | Monique Nogales | Mezzo-soprano | Venezuela |
| 27 | Gabriella Rossi | Soprano | Brasil |
| 28 | Juliana Aparecida Rosa da Silva | Soprano | Brasil |
| 29 | Carolina Morel | Soprano | Brasil |
| 30 | Alejandra Toledo | Soprano | México |
| 32 | Abigail Favela | Soprano | México |
| 33 | Daniela Prado | Mezzo-soprano | Argentina |
| 34 | Ana Sampedro | Soprano | Argentina |
| 36 | Paula Malagón | Soprano | México |
| 37 | Lucas Melo | Tenor | Brasil |
| 38 | Janis Israel | Soprano | Brasil |
| 43 | Gabriele De Paula | Soprano | Brasil |
| 45 | Débora Faustino | Soprano | Brasil |
| 46 | Antonella Zanetti | Soprano | Argentina |
| 52 | Alejandra Flores | Soprano | Guatemala |
| 57 | Laura Duarte | Soprano | Brasil |
| 58 | Mayra Terzian | Soprano | Brasil |
| 59 | Jessé Bueno | Tenor | Brasil |
| 61 | Carlos Morais | Barítono | Brasil |
| 64 | Marcela Bueno | Mezzo-soprano | Brasil |
| 65 | Gabriela Nunes | Soprano | Brasil |
| 67 | Jesús Villamizar | Barítono | Venezuela |
| 70 | Anelise Polastri | Soprano | Brasil |
| 71 | Núbia Eunice | Soprano | Brasil |
| 74 | Osvaldo Martínez | Tenor | México |
| 77 | Daniel Salinas | Barítono | México |
| 79 | Juan Carlos Villalobos | Baixo-barítono | México |
| 80 | Annanda Samarine | Soprano | Brasil |
| 82 | Mariana Gomes | Soprano | Brasil |
| 84 | João Campelo | Tenor | Brasil |
| 87 | Karen Brandan | Soprano | Argentina |
| 89 | Isabella Luchi | Soprano | Brasil |
| 92 | João Luiz Junior | Contratenor | Brasil |
| 95 | Pedro Alarcon Diaz | Baixo | Chile |
| 101 | Letícia Moraes | Soprano | Brasil |
| 102 | Wagner Platero | Tenor | Brasil |
| 103 | Aline Lobão | Mezzo-soprano | Brasil |
| 108 | Alejandra Borrego | Soprano | México |
| 110 | Miguel Ramírez | Tenor | México |
| 117 | Raisa Johnson | Soprano | Chile |
| 118 | Carol Braga | Mezzo-soprano | Brasil |
| 121 | Tomás David | Barítono | Brasil |
| 123 | Fernanda Fiorenza | Mezzo-soprano | Brasil |
| 124 | Giulia Moura | Soprano | Brasil |
A semifinal presencial terá início em 27 de março de 2023, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.